
Inspiration from the past Innovation in the present A legacy for the future...

SHIPPING FACILITIES
Regularly vessels of 6,000 tonnes deadweight visit Galway, which has a total quay length capable of allowing up to 6 vessels in the inner dock at any one time.

CRUISE GALWAY
Port of Galway welcomes many cruise ships each year. The Port is a member of Cruise Ireland and we work with local and regional partners to ensure our visitors have a fantastic experience.

PARKING
Port of Galway offers a variety of different car parking facilities: pay-on-foot short-term parking spaces, on-street parking and long-term contract car parking.

TIDE TIMES
Date | Morning high water | Afternoon high water | Morning low water | Afternoon low water |
---|---|---|---|---|
22ย Octoberย 2023 | ๐11:18 4.04m | ๐04:33 2.15m | ๐17:41 1.92m |
|
23ย Octoberย 2023 | ๐00:10 3.83m | ๐12:43 4.02m | ๐06:36 2.2m | ๐19:21 1.76m |
24ย Octoberย 2023 | ๐01:44 3.98m | ๐14:07 4.26m | ๐08:00 1.95m | ๐20:31 1.41m |
25ย Octoberย 2023 | ๐02:57 4.32m | ๐15:12 4.61m | ๐08:58 1.56m | ๐21:23 1.02m |
26ย Octoberย 2023 | ๐03:51 4.7m | ๐16:06 4.96m | ๐09:45 1.16m | ๐22:06 0.67m |
27ย Octoberย 2023 | ๐04:38 5.04m | ๐16:54 5.25m | ๐10:27 0.81m | ๐22:45 0.43m |
28ย Octoberย 2023 | ๐05:21 5.27m | ๐17:39 5.41m | ๐11:06 0.56m | ๐23:24 0.33m |
29ย Octoberย 2023 | ๐05:03 5.38m | ๐17:21 5.42m | ๐10:45 0.44m | ๐23:01 0.4m |
30ย Octoberย 2023 | ๐05:42 5.36m | ๐18:03 5.3m | ๐11:23 0.48m | ๐23:39 0.6m |
31ย Octoberย 2023 | ๐06:21 5.23m | ๐18:44 5.06m | ๐12:03 0.66m |
|
01ย Novemberย 2023 | ๐06:59 5m | ๐19:25 4.74m | ๐00:18 0.92m | ๐12:43 0.95m |
02ย Novemberย 2023 | ๐07:39 4.71m | ๐20:09 4.39m | ๐00:57 1.31m | ๐13:28 1.31m |
03ย Novemberย 2023 | ๐08:24 4.4m | ๐20:59 4.04m | ๐01:41 1.72m | ๐14:21 1.68m |
04ย Novemberย 2023 | ๐09:15 4.09m | ๐21:59 3.77m | ๐02:34 2.11m | ๐15:31 1.98m |
05ย Novemberย 2023 | ๐10:22 3.85m | ๐23:15 3.65m | ๐03:53 2.38m | ๐16:51 2.13m |
06ย Novemberย 2023 | ๐11:45 3.78m | ๐05:18 2.45m | ๐18:21 2.09m |
|
07ย Novemberย 2023 | ๐00:34 3.72m | ๐12:58 3.88m | ๐06:45 2.33m | ๐19:28 1.9m |
08ย Novemberย 2023 | ๐01:39 3.91m | ๐13:56 4.07m | ๐07:44 2.09m | ๐20:12 1.67m |
09ย Novemberย 2023 | ๐02:28 4.16m | ๐14:42 4.28m | ๐08:26 1.82m | ๐20:47 1.44m |
10ย Novemberย 2023 | ๐03:06 4.41m | ๐15:20 4.48m | ๐09:00 1.56m | ๐21:18 1.24m |
11ย Novemberย 2023 | ๐03:40 4.64m | ๐15:55 4.66m | ๐09:31 1.31m | ๐21:46 1.07m |
12ย Novemberย 2023 | ๐04:12 4.83m | ๐16:28 4.8m | ๐10:02 1.1m | ๐22:16 0.94m |
13ย Novemberย 2023 | ๐04:45 4.98m | ๐17:03 4.9m | ๐10:33 0.93m | ๐22:48 0.88m |
14ย Novemberย 2023 | ๐05:18 5.07m | ๐17:39 4.93m | ๐11:07 0.83m | ๐23:22 0.9m |
15ย Novemberย 2023 | ๐05:55 5.09m | ๐18:19 4.88m | ๐11:44 0.82m | ๐23:59 1.01m |
16ย Novemberย 2023 | ๐06:34 5.02m | ๐19:02 4.75m | ๐12:24 0.92m |
|
17ย Novemberย 2023 | ๐07:17 4.87m | ๐19:49 4.55m | ๐00:39 1.22m | ๐13:06 1.1m |
18ย Novemberย 2023 | ๐08:05 4.66m | ๐20:42 4.32m | ๐01:24 1.49m | ๐13:57 1.33m |
19ย Novemberย 2023 | ๐09:01 4.44m | ๐21:45 4.13m | ๐02:18 1.79m | ๐15:00 1.55m |
20ย Novemberย 2023 | ๐10:07 4.27m | ๐22:56 4.05m | ๐03:35 2.02m | ๐16:28 1.65m |
21ย Novemberย 2023 | ๐11:22 4.23m | ๐05:13 2.03m | ๐17:51 1.57m |
|
22ย Novemberย 2023 | ๐00:15 4.14m | ๐12:37 4.35m | ๐06:27 1.86m | ๐18:58 1.37m |
23ย Novemberย 2023 | ๐01:25 4.36m | ๐13:44 4.56m | ๐07:28 1.59m | ๐19:53 1.14m |
24ย Novemberย 2023 | ๐02:23 4.63m | ๐14:41 4.78m | ๐08:19 1.29m | ๐20:40 0.95m |
25ย Novemberย 2023 | ๐03:12 4.88m | ๐15:33 4.96m | ๐09:04 1.04m | ๐21:23 0.83m |
26ย Novemberย 2023 | ๐03:57 5.06m | ๐16:19 5.06m | ๐09:47 0.85m | ๐22:03 0.8m |
27ย Novemberย 2023 | ๐04:40 5.15m | ๐17:03 5.07m | ๐10:28 0.77m | ๐22:42 0.86m |
28ย Novemberย 2023 | ๐05:21 5.15m | ๐17:45 4.99m | ๐11:08 0.78m | ๐23:21 1m |
29ย Novemberย 2023 | ๐06:00 5.07m | ๐18:27 4.83m | ๐11:48 0.89m | |
30ย Novemberย 2023 | ๐06:39 4.93m | ๐19:08 4.63m | ๐00:01 1.21m | ๐12:30 1.07m |
01ย Decemberย 2023 | ๐07:18 4.73m | ๐19:51 4.4m | ๐00:42 1.45m | ๐13:15 1.3m |
02ย Decemberย 2023 | ๐08:01 4.51m | ๐20:36 4.17m | ๐01:25 1.71m | ๐14:03 1.54m |
03ย Decemberย 2023 | ๐08:48 4.27m | ๐21:27 3.97m | ๐02:13 1.95m | ๐14:57 1.76m |
04ย Decemberย 2023 | ๐09:41 4.06m | ๐22:24 3.82m | ๐03:12 2.16m | ๐15:57 1.92m |
05ย Decemberย 2023 | ๐10:45 3.91m | ๐23:29 3.78m | ๐04:18 2.28m | ๐17:00 2m |
06ย Decemberย 2023 | ๐11:51 3.86m | ๐05:27 2.3m | ๐18:08 1.97m |
|
07ย Decemberย 2023 | ๐00:32 3.85m | ๐12:54 3.92m | ๐06:35 2.2m | ๐19:09 1.86m |
08ย Decemberย 2023 | ๐01:28 4.02m | ๐13:48 4.05m | ๐07:32 2.02m | ๐19:55 1.7m |
09ย Decemberย 2023 | ๐02:16 4.23m | ๐14:35 4.22m | ๐08:17 1.79m | ๐20:35 1.52m |
10ย Decemberย 2023 | ๐02:57 4.46m | ๐15:18 4.41m | ๐08:56 1.54m | ๐21:11 1.35m |
11ย Decemberย 2023 | ๐03:36 4.68m | ๐15:58 4.6m | ๐09:33 1.3m | ๐21:48 1.19m |
12ย Decemberย 2023 | ๐04:15 4.89m | ๐16:40 4.76m | ๐10:11 1.07m | ๐22:27 1.07m |
13ย Decemberย 2023 | ๐04:55 5.04m | ๐17:23 4.88m | ๐10:51 0.89m | ๐23:07 1.02m |
14ย Decemberย 2023 | ๐05:38 5.13m | ๐18:09 4.91m | ๐11:33 0.8m | ๐23:49 1.04m |
15ย Decemberย 2023 | ๐06:23 5.14m | ๐18:56 4.87m | ๐12:16 0.78m |
|
16ย Decemberย 2023 | ๐07:09 5.07m | ๐19:45 4.75m | ๐00:33 1.14m | ๐13:03 0.86m |
17ย Decemberย 2023 | ๐08:00 4.93m | ๐20:36 4.59m | ๐01:21 1.3m | ๐13:53 1m |
18ย Decemberย 2023 | ๐08:53 4.76m | ๐21:31 4.42m | ๐02:15 1.49m | ๐14:50 1.17m |
19ย Decemberย 2023 | ๐09:51 4.58m | ๐22:31 4.29m | ๐03:18 1.67m | ๐15:57 1.33m |
20ย Decemberย 2023 | ๐10:53 4.43m | ๐23:36 4.23m | ๐04:33 1.78m | ๐17:09 1.43m |
21ย Decemberย 2023 | ๐12:00 4.35m | ๐05:47 1.78m | ๐18:18 1.46m |
|
22ย Decemberย 2023 | ๐00:45 4.27m | ๐13:12 4.36m | ๐06:54 1.69m | ๐19:21 1.43m |
23ย Decemberย 2023 | ๐01:51 4.41m | ๐14:18 4.44m | ๐07:55 1.53m | ๐20:17 1.37m |
24ย Decemberย 2023 | ๐02:49 4.58m | ๐15:15 4.56m | ๐08:49 1.36m | ๐21:06 1.31m |
25ย Decemberย 2023 | ๐03:39 4.74m | ๐16:06 4.66m | ๐09:37 1.2m | ๐21:52 1.27m |
26ย Decemberย 2023 | ๐04:25 4.86m | ๐16:52 4.72m | ๐10:22 1.08m | ๐22:34 1.25m |
27ย Decemberย 2023 | ๐05:08 4.92m | ๐17:35 4.74m | ๐11:03 1.01m | ๐23:14 1.26m |
28ย Decemberย 2023 | ๐05:48 4.93m | ๐18:15 4.71m | ๐11:42 1m | ๐23:52 1.3m |
29ย Decemberย 2023 | ๐06:26 4.89m | ๐18:54 4.63m | ๐12:21 1.05m |
|
30ย Decemberย 2023 | ๐07:04 4.8m | ๐19:33 4.51m | ๐00:31 1.38m | ๐13:00 1.14m |
31ย Decemberย 2023 | ๐07:42 4.66m | ๐20:12 4.36m | ๐01:09 1.49m | ๐13:39 1.28m |

WHAT'S HAPPENING AT THE PORT?
Shipping Arrivals
Date | Time | Vessel | Vessel Type |
---|---|---|---|
25-November-2023 | AM | JAGUAR | WIND TURBINE COMPONENTS |
26-November-2023 | AM | THUN GENIUS | OIL PRODUCTS |
27-November-2023 | PM | EEMS DOVER | WIND TURBINE COMPONENTS |
29-November-2023 | PM | THUN GRANITE | OIL PRODUCTS |
Shipping Departures
Date | Time | Vessel | Vessel Type |
---|---|---|---|
27-November-2023 | PM | JAGUAR | WIND TURBINE COMPONENTS |
29-November-2023 | PM | EEMS DOVER | WIND TURBINE COMPONENTS |
01-December-2023 | PM | WESTERN ROCK | WIND TURBINE COMPONENTS |
02-December-2023 | PM | THUN GRANITE | OIL PRODUCTS |
500,259
CARGO PASSED THROUGH THE PORT OF GALWAY LAST YEAR
287,990
TONNES IMPORTED THROUGH THE PORT LAST YEAR
212,269
TONNES EXPORTED THROUGH THE PORT LAST YEAR

Wind Turbines
The Port has handled 20% of all Onshore Wind Turbines between 2013-2023

A LEGACY FOR THE FUTURE
Our vision for a Port of Galway redevelopmentย is simple. We want to ensure that the Port remains at the heart of Galway Cityโs economic and social development. Our commitment is to maintain and grow the contribution we make to the local economy in terms of employment and boosting tourism numbers through hosting national and international events such as theย Volvo Ocean Race.
For our proposed redevelopment we are takingย INSPIRATIONย from our proud past, adoptingย INNOVATIONย for our present circumstances in the hope of creating a lastingย LEGACYย for generations to come.

About the Port of Galway
The Port of Galway is situated at the centre of Galway City. It has a history dating back to the 10th century, serving the city and region. The Port Company set out to develop a new Port for Galway, allowing larger ships to moor alongside this new infrastructure and by doing so, remove the commercial shipping and its associated activities out of the existing โgatedโ harbour.
Get the latest news
Stay up-to-date with the latest news from the Port of Galway by signing up to our newsletter.
Proud Members of




