Predicted tides for Galway for the next seven days.
Please note: The dock gates open 2 hours before high water and close at high water on each tide, regardless of whether there are any commercial shipping moving on the tide.
| Date | Morning high water | Afternoon high water | Morning low water | Afternoon low water |
|---|---|---|---|---|
| 01ย Januaryย 2026 | ๐02:45 4.67m | ๐15:18 4.67m | ๐08:52 1.21m | ๐21:12 1.18m |
| 02ย Januaryย 2026 | ๐03:42 4.92m | ๐16:15 4.89m | ๐09:46 0.92m | ๐22:04 1.03m |
| 03ย Januaryย 2026 | ๐04:35 5.14m | ๐17:09 5.05m | ๐10:36 0.68m | ๐22:53 0.92m |
| 04ย Januaryย 2026 | ๐05:26 5.29m | ๐17:59 5.13m | ๐11:24 0.53m | ๐23:39 0.87m |
| 05ย Januaryย 2026 | ๐06:15 5.35m | ๐18:45 5.11m | ๐12:09 0.49m | |
| 06ย Januaryย 2026 | ๐07:00 5.3m | ๐19:30 4.98m | ๐00:23 0.91m | ๐12:53 0.58m |
| 07ย Januaryย 2026 | ๐07:45 5.14m | ๐20:15 4.78m | ๐01:06 1.03m | ๐13:36 0.77m |
| 08ย Januaryย 2026 | ๐08:30 4.9m | ๐20:59 4.54m | ๐01:50 1.23m | ๐14:21 1.04m |
| 09ย Januaryย 2026 | ๐09:16 4.59m | ๐21:45 4.28m | ๐02:36 1.48m | ๐15:09 1.36m |
| 10ย Januaryย 2026 | ๐10:04 4.27m | ๐22:35 4.05m | ๐03:27 1.76m | ๐16:01 1.67m |
| 11ย Januaryย 2026 | ๐10:58 3.97m | ๐23:32 3.89m | ๐04:27 2.01m | ๐17:03 1.93m |
| 12ย Januaryย 2026 | ๐12:02 3.77m | ๐05:39 2.17m | ๐18:15 2.08m | |
| 13ย Januaryย 2026 | ๐00:39 3.84m | ๐13:15 3.72m | ๐06:58 2.18m | ๐19:30 2.1m |
| 14ย Januaryย 2026 | ๐01:45 3.92m | ๐14:24 3.81m | ๐08:09 2.06m | ๐20:31 2m |
| 15ย Januaryย 2026 | ๐02:44 4.09m | ๐15:21 3.98m | ๐09:02 1.87m | ๐21:19 1.85m |
| 16ย Januaryย 2026 | ๐03:32 4.29m | ๐16:06 4.18m | ๐09:45 1.64m | ๐21:59 1.68m |
| 17ย Januaryย 2026 | ๐04:14 4.49m | ๐16:45 4.37m | ๐10:21 1.41m | ๐22:34 1.5m |
| 18ย Januaryย 2026 | ๐04:51 4.68m | ๐17:21 4.53m | ๐10:54 1.2m | ๐23:06 1.33m |
| 19ย Januaryย 2026 | ๐05:27 4.84m | ๐17:55 4.65m | ๐11:27 1.01m | ๐23:38 1.19m |
| 20ย Januaryย 2026 | ๐06:03 4.95m | ๐18:30 4.73m | ๐11:58 0.86m | |
| 21ย Januaryย 2026 | ๐06:38 5.01m | ๐19:06 4.75m | ๐00:10 1.09m | ๐12:31 0.78m |
| 22ย Januaryย 2026 | ๐07:15 5.01m | ๐19:42 4.72m | ๐00:44 1.04m | ๐13:06 0.76m |
| 23ย Januaryย 2026 | ๐07:53 4.93m | ๐20:21 4.64m | ๐01:20 1.07m | ๐13:43 0.83m |
| 24ย Januaryย 2026 | ๐08:34 4.79m | ๐21:04 4.51m | ๐01:59 1.18m | ๐14:24 0.98m |
| 25ย Januaryย 2026 | ๐09:21 4.58m | ๐21:53 4.35m | ๐02:44 1.35m | ๐15:10 1.2m |
| 26ย Januaryย 2026 | ๐10:14 4.34m | ๐22:50 4.18m | ๐03:37 1.58m | ๐16:08 1.48m |
| 27ย Januaryย 2026 | ๐11:18 4.12m | ๐04:51 1.78m | ๐17:24 1.71m | |
| 28ย Januaryย 2026 | ๐00:00 4.09m | ๐12:40 4.02m | ๐06:18 1.82m | ๐18:49 1.78m |
| 29ย Januaryย 2026 | ๐01:21 4.16m | ๐14:03 4.14m | ๐07:42 1.67m | ๐20:08 1.67m |
| 30ย Januaryย 2026 | ๐02:33 4.39m | ๐15:15 4.41m | ๐08:51 1.36m | ๐21:12 1.43m |
| 31ย Januaryย 2026 | ๐03:36 4.7m | ๐16:13 4.71m | ๐09:47 0.99m | ๐22:03 1.15m |
| 01ย Februaryย 2026 | ๐04:31 5.01m | ๐17:03 4.97m | ๐10:33 0.67m | ๐22:47 0.9m |
| 02ย Februaryย 2026 | ๐05:19 5.25m | ๐17:48 5.12m | ๐11:15 0.45m | ๐23:27 0.74m |
| 03ย Februaryย 2026 | ๐06:03 5.37m | ๐18:29 5.15m | ๐11:53 0.37m | |
| 04ย Februaryย 2026 | ๐06:44 5.35m | ๐19:08 5.07m | ๐00:04 0.69m | ๐12:30 0.41m |
| 05ย Februaryย 2026 | ๐07:22 5.21m | ๐19:45 4.9m | ๐00:42 0.75m | ๐13:06 0.59m |
| 06ย Februaryย 2026 | ๐08:00 4.97m | ๐20:23 4.66m | ๐01:18 0.92m | ๐13:42 0.86m |
| 07ย Februaryย 2026 | ๐08:39 4.64m | ๐21:02 4.39m | ๐01:57 1.18m | ๐14:20 1.21m |
| 08ย Februaryย 2026 | ๐09:18 4.28m | ๐21:43 4.1m | ๐02:36 1.5m | ๐15:00 1.58m |
| 09ย Februaryย 2026 | ๐10:03 3.93m | ๐22:32 3.85m | ๐03:21 1.84m | ๐15:47 1.94m |
| 10ย Februaryย 2026 | ๐10:59 3.63m | ๐23:36 3.68m | ๐04:24 2.14m | ๐16:57 2.23m |
| 11ย Februaryย 2026 | ๐12:21 3.47m | ๐05:52 2.3m | ๐18:36 2.35m | |
| 12ย Februaryย 2026 | ๐00:58 3.67m | ๐13:52 3.54m | ๐07:42 2.23m | ๐20:12 2.23m |
| 13ย Februaryย 2026 | ๐02:13 3.83m | ๐15:03 3.78m | ๐08:47 1.97m | ๐21:05 1.99m |
| 14ย Februaryย 2026 | ๐03:11 4.09m | ๐15:50 4.06m | ๐09:29 1.67m | ๐21:44 1.7m |
| 15ย Februaryย 2026 | ๐03:55 4.37m | ๐16:27 4.34m | ๐10:03 1.35m | ๐22:16 1.41m |
| 16ย Februaryย 2026 | ๐04:33 4.65m | ๐17:00 4.59m | ๐10:33 1.04m | ๐22:46 1.13m |
| 17ย Februaryย 2026 | ๐05:08 4.9m | ๐17:33 4.81m | ๐11:03 0.75m | ๐23:16 0.88m |
| 18ย Februaryย 2026 | ๐05:42 5.1m | ๐18:07 4.96m | ๐11:34 0.53m | ๐23:48 0.69m |
| 19ย Februaryย 2026 | ๐06:18 5.22m | ๐18:42 5.03m | ๐12:06 0.39m | |
| 20ย Februaryย 2026 | ๐06:54 5.24m | ๐19:18 5.01m | ๐00:21 0.6m | ๐12:40 0.38m |
| 21ย Februaryย 2026 | ๐07:32 5.14m | ๐19:56 4.9m | ๐00:57 0.63m | ๐13:16 0.5m |
| 22ย Februaryย 2026 | ๐08:12 4.94m | ๐20:37 4.7m | ๐01:34 0.78m | ๐13:55 0.75m |
| 23ย Februaryย 2026 | ๐08:57 4.64m | ๐21:24 4.43m | ๐02:17 1.05m | ๐14:39 1.12m |
| 24ย Februaryย 2026 | ๐09:51 4.28m | ๐22:20 4.13m | ๐03:08 1.4m | ๐15:34 1.55m |
| 25ย Februaryย 2026 | ๐10:58 3.95m | ๐23:36 3.93m | ๐04:20 1.74m | ๐16:57 1.93m |
| 26ย Februaryย 2026 | ๐12:30 3.81m | ๐06:07 1.87m | ๐18:45 2.02m | |
| 27ย Februaryย 2026 | ๐01:10 3.97m | ๐14:05 3.98m | ๐07:46 1.68m | ๐20:13 1.8m |
| 28ย Februaryย 2026 | ๐02:32 4.25m | ๐15:15 4.32m | ๐08:54 1.31m | ๐21:10 1.46m |
| 01ย Marchย 2026 | ๐03:33 4.61m | ๐16:06 4.66m | ๐09:41 0.93m | ๐21:54 1.11m |
| 02ย Marchย 2026 | ๐04:21 4.94m | ๐16:49 4.93m | ๐10:20 0.62m | ๐22:31 0.83m |
| 03ย Marchย 2026 | ๐05:05 5.18m | ๐17:29 5.09m | ๐10:55 0.42m | ๐23:06 0.63m |
| 04ย Marchย 2026 | ๐05:44 5.28m | ๐18:05 5.13m | ๐11:28 0.35m | ๐23:40 0.56m |
| 05ย Marchย 2026 | ๐06:20 5.26m | ๐18:40 5.07m | ๐12:01 0.4m | |
| 06ย Marchย 2026 | ๐06:55 5.12m | ๐19:13 4.92m | ๐00:14 0.6m | ๐12:33 0.56m |
| 07ย Marchย 2026 | ๐07:29 4.89m | ๐19:46 4.71m | ๐00:48 0.76m | ๐13:06 0.82m |
| 08ย Marchย 2026 | ๐08:03 4.59m | ๐20:20 4.46m | ๐01:21 1.01m | ๐13:39 1.16m |
| 09ย Marchย 2026 | ๐08:38 4.26m | ๐20:56 4.18m | ๐01:57 1.32m | ๐14:13 1.53m |
| 10ย Marchย 2026 | ๐09:17 3.92m | ๐21:37 3.89m | ๐02:36 1.67m | ๐14:52 1.9m |
| 11ย Marchย 2026 | ๐10:06 3.6m | ๐22:34 3.64m | ๐03:25 2.01m | ๐15:49 2.25m |
| 12ย Marchย 2026 | ๐11:24 3.38m | ๐04:54 2.25m | ๐17:42 2.44m | |
| 13ย Marchย 2026 | ๐00:08 3.53m | ๐13:13 3.42m | ๐06:51 2.25m | ๐19:40 2.32m |
| 14ย Marchย 2026 | ๐01:37 3.67m | ๐14:32 3.68m | ๐08:16 1.98m | ๐20:37 2.02m |
| 15ย Marchย 2026 | ๐02:39 3.95m | ๐15:19 4.01m | ๐08:58 1.63m | ๐21:14 1.67m |
| 16ย Marchย 2026 | ๐03:25 4.28m | ๐15:56 4.34m | ๐09:30 1.26m | ๐21:45 1.31m |
| 17ย Marchย 2026 | ๐04:03 4.61m | ๐16:29 4.66m | ๐10:01 0.89m | ๐22:16 0.95m |
| 18ย Marchย 2026 | ๐04:39 4.92m | ๐17:03 4.94m | ๐10:32 0.55m | ๐22:48 0.63m |
| 19ย Marchย 2026 | ๐05:15 5.17m | ๐17:38 5.14m | ๐11:04 0.29m | ๐23:21 0.4m |
| 20ย Marchย 2026 | ๐05:52 5.32m | ๐18:15 5.23m | ๐11:38 0.16m | ๐23:56 0.3m |
| 21ย Marchย 2026 | ๐06:31 5.34m | ๐18:52 5.2m | ๐12:13 0.2m | |
| 22ย Marchย 2026 | ๐07:12 5.21m | ๐19:32 5.05m | ๐00:33 0.36m | ๐12:51 0.4m |
| 23ย Marchย 2026 | ๐07:54 4.95m | ๐20:15 4.78m | ๐01:13 0.57m | ๐13:32 0.76m |
| 24ย Marchย 2026 | ๐08:42 4.58m | ๐21:03 4.44m | ๐01:57 0.91m | ๐14:18 1.22m |
| 25ย Marchย 2026 | ๐09:38 4.18m | ๐22:03 4.09m | ๐02:51 1.33m | ๐15:17 1.72m |
| 26ย Marchย 2026 | ๐10:51 3.84m | ๐23:24 3.87m | ๐04:15 1.7m | ๐16:57 2.06m |
| 27ย Marchย 2026 | ๐12:29 3.76m | ๐06:07 1.77m | ๐18:45 2.05m | |
| 28ย Marchย 2026 | ๐01:04 3.94m | ๐14:00 3.98m | ๐07:41 1.55m | ๐20:03 1.77m |
| 29ย Marchย 2026 | ๐03:21 4.22m | ๐16:01 4.31m | ๐09:38 1.23m | ๐21:53 1.43m |
| 30ย Marchย 2026 | ๐04:17 4.54m | ๐16:47 4.61m | ๐10:20 0.92m | ๐22:33 1.1m |
| 31ย Marchย 2026 | ๐05:03 4.81m | ๐17:27 4.84m | ๐10:56 0.69m | ๐23:09 0.84m |
| 01ย Aprilย 2026 | ๐05:42 4.99m | ๐18:03 4.98m | ๐11:29 0.55m | ๐23:42 0.67m |
| 02ย Aprilย 2026 | ๐06:19 5.06m | ๐18:37 5.02m | ๐12:00 0.5m | |
| 03ย Aprilย 2026 | ๐06:54 5.02m | ๐19:09 4.98m | ๐00:14 0.6m | ๐12:31 0.56m |
| 04ย Aprilย 2026 | ๐07:27 4.9m | ๐19:40 4.87m | ๐00:46 0.64m | ๐13:03 0.72m |
| 05ย Aprilย 2026 | ๐07:59 4.71m | ๐20:12 4.7m | ๐01:19 0.78m | ๐13:34 0.95m |
| 06ย Aprilย 2026 | ๐08:31 4.48m | ๐20:43 4.49m | ๐01:52 0.99m | ๐14:06 1.23m |
| 07ย Aprilย 2026 | ๐09:06 4.21m | ๐21:18 4.24m | ๐02:27 1.26m | ๐14:39 1.55m |
| 08ย Aprilย 2026 | ๐09:45 3.93m | ๐21:57 3.98m | ๐03:05 1.55m | ๐15:17 1.89m |
| 09ย Aprilย 2026 | ๐10:32 3.65m | ๐22:50 3.72m | ๐03:52 1.86m | ๐16:09 2.21m |
| 10ย Aprilย 2026 | ๐11:39 3.44m | ๐05:12 2.09m | ๐18:03 2.39m | |
| 11ย Aprilย 2026 | ๐00:10 3.56m | ๐13:22 3.44m | ๐06:51 2.11m | ๐19:39 2.29m |
| 12ย Aprilย 2026 | ๐01:48 3.64m | ๐14:39 3.67m | ๐08:16 1.91m | ๐20:48 2.01m |
| 13ย Aprilย 2026 | ๐02:53 3.89m | ๐15:32 3.99m | ๐09:09 1.58m | ๐21:30 1.65m |
| 14ย Aprilย 2026 | ๐03:41 4.21m | ๐16:12 4.34m | ๐09:47 1.21m | ๐22:06 1.26m |
| 15ย Aprilย 2026 | ๐04:23 4.55m | ๐16:50 4.69m | ๐10:21 0.83m | ๐22:41 0.87m |
| 16ย Aprilย 2026 | ๐05:03 4.88m | ๐17:28 5m | ๐10:57 0.49m | ๐23:17 0.53m |
| 17ย Aprilย 2026 | ๐05:45 5.14m | ๐18:07 5.21m | ๐11:33 0.26m | ๐23:54 0.3m |
| 18ย Aprilย 2026 | ๐06:27 5.29m | ๐18:48 5.31m | ๐12:11 0.18m | |
| 19ย Aprilย 2026 | ๐07:10 5.29m | ๐19:29 5.26m | ๐00:33 0.22m | ๐12:50 0.27m |
| 20ย Aprilย 2026 | ๐07:55 5.15m | ๐20:12 5.09m | ๐01:14 0.3m | ๐13:31 0.53m |
| 21ย Aprilย 2026 | ๐08:42 4.87m | ๐20:59 4.81m | ๐01:57 0.53m | ๐14:15 0.92m |
| 22ย Aprilย 2026 | ๐09:33 4.52m | ๐21:51 4.47m | ๐02:47 0.88m | ๐15:06 1.37m |
| 23ย Aprilย 2026 | ๐10:33 4.17m | ๐22:55 4.16m | ๐03:50 1.27m | ๐16:17 1.79m |
| 24ย Aprilย 2026 | ๐11:45 3.91m | ๐05:20 1.54m | ๐17:54 2m | |
| 25ย Aprilย 2026 | ๐00:14 3.98m | ๐13:12 3.86m | ๐06:51 1.59m | ๐19:22 1.95m |
| 26ย Aprilย 2026 | ๐01:41 4.01m | ๐14:32 4.02m | ๐08:11 1.45m | ๐20:33 1.73m |
| 27ย Aprilย 2026 | ๐02:54 4.19m | ๐15:31 4.26m | ๐09:07 1.25m | ๐21:24 1.46m |
| 28ย Aprilย 2026 | ๐03:49 4.4m | ๐16:18 4.49m | ๐09:50 1.06m | ๐22:06 1.21m |
| 29ย Aprilย 2026 | ๐04:36 4.57m | ๐16:58 4.67m | ๐10:27 0.92m | ๐22:42 1.01m |
| 30ย Aprilย 2026 | ๐05:16 4.69m | ๐17:34 4.79m | ๐11:01 0.83m | ๐23:17 0.88m |
| 01ย Mayย 2026 | ๐05:54 4.73m | ๐18:08 4.84m | ๐11:33 0.82m | ๐23:51 0.82m |
| 02ย Mayย 2026 | ๐06:27 4.71m | ๐18:39 4.82m | ๐12:05 0.88m | |
| 03ย Mayย 2026 | ๐07:00 4.64m | ๐19:11 4.76m | ๐00:23 0.84m | ๐12:36 0.99m |
| 04ย Mayย 2026 | ๐07:33 4.52m | ๐19:42 4.65m | ๐00:56 0.93m | ๐13:09 1.16m |
| 05ย Mayย 2026 | ๐08:07 4.37m | ๐20:15 4.5m | ๐01:30 1.07m | ๐13:41 1.37m |
| 06ย Mayย 2026 | ๐08:43 4.18m | ๐20:51 4.31m | ๐02:06 1.25m | ๐14:16 1.6m |
| 07ย Mayย 2026 | ๐09:22 3.98m | ๐21:31 4.1m | ๐02:45 1.46m | ๐14:56 1.84m |
| 08ย Mayย 2026 | ๐10:09 3.78m | ๐22:21 3.9m | ๐03:33 1.68m | ๐15:48 2.07m |
| 09ย Mayย 2026 | ๐11:07 3.63m | ๐23:26 3.76m | ๐04:39 1.84m | ๐17:19 2.2m |
| 10ย Mayย 2026 | ๐12:22 3.6m | ๐06:00 1.87m | ๐18:41 2.15m | |
| 11ย Mayย 2026 | ๐00:45 3.75m | ๐13:36 3.75m | ๐07:09 1.75m | ๐19:46 1.95m |
| 12ย Mayย 2026 | ๐01:54 3.91m | ๐14:35 4.01m | ๐08:08 1.51m | ๐20:39 1.64m |
| 13ย Mayย 2026 | ๐02:51 4.16m | ๐15:24 4.33m | ๐08:57 1.21m | ๐21:24 1.29m |
| 14ย Mayย 2026 | ๐03:41 4.46m | ๐16:09 4.66m | ๐09:41 0.9m | ๐22:07 0.93m |
| 15ย Mayย 2026 | ๐04:29 4.76m | ๐16:54 4.95m | ๐10:24 0.63m | ๐22:49 0.61m |
| 16ย Mayย 2026 | ๐05:17 5m | ๐17:39 5.16m | ๐11:06 0.45m | ๐23:32 0.39m |
| 17ย Mayย 2026 | ๐06:05 5.14m | ๐18:24 5.26m | ๐11:48 0.41m | |
| 18ย Mayย 2026 | ๐06:54 5.16m | ๐19:11 5.24m | ๐00:15 0.3m | ๐12:33 0.51m |
| 19ย Mayย 2026 | ๐07:43 5.05m | ๐19:59 5.1m | ๐01:01 0.36m | ๐13:18 0.73m |
| 20ย Mayย 2026 | ๐08:33 4.85m | ๐20:50 4.88m | ๐01:50 0.54m | ๐14:08 1.03m |
| 21ย Mayย 2026 | ๐09:27 4.58m | ๐21:44 4.62m | ๐02:45 0.8m | ๐15:04 1.36m |
| 22ย Mayย 2026 | ๐10:24 4.31m | ๐22:45 4.37m | ๐03:48 1.08m | ๐16:13 1.64m |
| 23ย Mayย 2026 | ๐11:27 4.1m | ๐23:51 4.17m | ๐05:02 1.3m | ๐17:29 1.8m |
| 24ย Mayย 2026 | ๐12:35 3.99m | ๐06:15 1.43m | ๐18:42 1.84m | |
| 25ย Mayย 2026 | ๐01:02 4.08m | ๐13:45 4.01m | ๐07:26 1.46m | ๐19:51 1.75m |
| 26ย Mayย 2026 | ๐02:12 4.09m | ๐14:49 4.13m | ๐08:26 1.41m | ๐20:48 1.6m |
| 27ย Mayย 2026 | ๐03:14 4.16m | ๐15:42 4.28m | ๐09:15 1.34m | ๐21:36 1.44m |
| 28ย Mayย 2026 | ๐04:05 4.25m | ๐16:26 4.43m | ๐09:57 1.27m | ๐22:18 1.29m |
| 29ย Mayย 2026 | ๐04:49 4.34m | ๐17:05 4.54m | ๐10:36 1.22m | ๐22:57 1.18m |
| 30ย Mayย 2026 | ๐05:29 4.4m | ๐17:41 4.62m | ๐11:11 1.2m | ๐23:32 1.1m |
| 31ย Mayย 2026 | ๐06:06 4.43m | ๐18:15 4.66m | ๐11:45 1.22m | |
| 01ย Juneย 2026 | ๐06:41 4.43m | ๐18:48 4.65m | ๐00:07 1.07m | ๐12:18 1.26m |
| 02ย Juneย 2026 | ๐07:15 4.4m | ๐19:21 4.61m | ๐00:41 1.08m | ๐12:52 1.34m |
| 03ย Juneย 2026 | ๐07:51 4.33m | ๐19:55 4.54m | ๐01:16 1.12m | ๐13:27 1.43m |
| 04ย Juneย 2026 | ๐08:27 4.23m | ๐20:32 4.43m | ๐01:52 1.2m | ๐14:03 1.55m |
| 05ย Juneย 2026 | ๐09:06 4.12m | ๐21:12 4.3m | ๐02:31 1.3m | ๐14:43 1.67m |
| 06ย Juneย 2026 | ๐09:49 4m | ๐21:59 4.16m | ๐03:15 1.42m | ๐15:30 1.8m |
| 07ย Juneย 2026 | ๐10:39 3.91m | ๐22:51 4.05m | ๐04:05 1.52m | ๐16:29 1.9m |
| 08ย Juneย 2026 | ๐11:34 3.87m | ๐23:51 3.98m | ๐05:04 1.57m | ๐17:40 1.92m |
| 09ย Juneย 2026 | ๐12:36 3.92m | ๐06:09 1.56m | ๐18:48 1.84m | |
| 10ย Juneย 2026 | ๐00:56 4.01m | ๐13:39 4.07m | ๐07:12 1.46m | ๐19:49 1.65m |
| 11ย Juneย 2026 | ๐02:01 4.14m | ๐14:38 4.29m | ๐08:10 1.3m | ๐20:45 1.39m |
| 12ย Juneย 2026 | ๐03:03 4.34m | ๐15:33 4.56m | ๐09:05 1.11m | ๐21:38 1.09m |
| 13ย Juneย 2026 | ๐04:00 4.57m | ๐16:26 4.81m | ๐09:57 0.93m | ๐22:28 0.8m |
| 14ย Juneย 2026 | ๐04:57 4.79m | ๐17:18 5.03m | ๐10:46 0.78m | ๐23:18 0.57m |
| 15ย Juneย 2026 | ๐05:51 4.96m | ๐18:09 5.17m | ๐11:35 0.71m | |
| 16ย Juneย 2026 | ๐06:43 5.05m | ๐19:00 5.22m | ๐00:06 0.42m | ๐12:24 0.72m |
| 17ย Juneย 2026 | ๐07:34 5.04m | ๐19:50 5.18m | ๐00:55 0.38m | ๐13:12 0.8m |
| 18ย Juneย 2026 | ๐08:24 4.93m | ๐20:40 5.05m | ๐01:45 0.45m | ๐14:01 0.95m |
| 19ย Juneย 2026 | ๐09:15 4.75m | ๐21:31 4.85m | ๐02:36 0.61m | ๐14:53 1.16m |
| 20ย Juneย 2026 | ๐10:05 4.52m | ๐22:24 4.6m | ๐03:30 0.85m | ๐15:48 1.38m |
| 21ย Juneย 2026 | ๐10:57 4.29m | ๐23:18 4.33m | ๐04:27 1.12m | ๐16:48 1.6m |
| 22ย Juneย 2026 | ๐11:53 4.1m | ๐05:27 1.37m | ๐17:54 1.76m | |
| 23ย Juneย 2026 | ๐00:18 4.09m | ๐12:54 3.99m | ๐06:33 1.57m | ๐19:03 1.84m |
| 24ย Juneย 2026 | ๐01:24 3.93m | ๐13:59 3.97m | ๐07:39 1.68m | ๐20:10 1.83m |
| 25ย Juneย 2026 | ๐02:32 3.88m | ๐15:00 4.05m | ๐08:39 1.7m | ๐21:09 1.73m |
| 26ย Juneย 2026 | ๐03:33 3.93m | ๐15:54 4.18m | ๐09:30 1.67m | ๐21:59 1.6m |
| 27ย Juneย 2026 | ๐04:25 4.03m | ๐16:39 4.31m | ๐10:16 1.6m | ๐22:42 1.45m |
| 28ย Juneย 2026 | ๐05:09 4.15m | ๐17:19 4.44m | ๐10:57 1.52m | ๐23:21 1.31m |
| 29ย Juneย 2026 | ๐05:49 4.27m | ๐17:57 4.55m | ๐11:34 1.44m | ๐23:57 1.19m |
| 30ย Juneย 2026 | ๐06:27 4.36m | ๐18:32 4.63m | ๐12:09 1.38m | |
| 01ย Julyย 2026 | ๐07:02 4.41m | ๐19:07 4.67m | ๐00:32 1.1m | ๐12:43 1.34m |
| 02ย Julyย 2026 | ๐07:36 4.42m | ๐19:41 4.67m | ๐01:05 1.04m | ๐13:15 1.32m |
| 03ย Julyย 2026 | ๐08:11 4.4m | ๐20:17 4.64m | ๐01:38 1.02m | ๐13:50 1.32m |
| 04ย Julyย 2026 | ๐08:47 4.36m | ๐20:54 4.57m | ๐02:13 1.03m | ๐14:25 1.37m |
| 05ย Julyย 2026 | ๐09:26 4.3m | ๐21:36 4.46m | ๐02:50 1.09m | ๐15:05 1.44m |
| 06ย Julyย 2026 | ๐10:09 4.22m | ๐22:21 4.34m | ๐03:30 1.17m | ๐15:49 1.55m |
| 07ย Julyย 2026 | ๐10:56 4.15m | ๐23:12 4.2m | ๐04:17 1.28m | ๐16:43 1.66m |
| 08ย Julyย 2026 | ๐11:50 4.1m | ๐05:12 1.4m | ๐17:51 1.73m | |
| 09ย Julyย 2026 | ๐00:12 4.1m | ๐12:53 4.1m | ๐06:20 1.49m | ๐19:06 1.7m |
| 10ย Julyย 2026 | ๐01:21 4.07m | ๐14:02 4.2m | ๐07:30 1.5m | ๐20:15 1.55m |
| 11ย Julyย 2026 | ๐02:36 4.16m | ๐15:08 4.39m | ๐08:39 1.43m | ๐21:21 1.3m |
| 12ย Julyย 2026 | ๐03:44 4.37m | ๐16:09 4.65m | ๐09:42 1.27m | ๐22:19 0.99m |
| 13ย Julyย 2026 | ๐04:46 4.62m | ๐17:06 4.91m | ๐10:39 1.07m | ๐23:12 0.68m |
| 14ย Julyย 2026 | ๐05:43 4.87m | ๐18:00 5.14m | ๐11:30 0.88m | |
| 15ย Julyย 2026 | ๐06:35 5.04m | ๐18:51 5.29m | ๐00:01 0.43m | ๐12:17 0.74m |
| 16ย Julyย 2026 | ๐07:24 5.12m | ๐19:39 5.32m | ๐00:47 0.3m | ๐13:01 0.69m |
| 17ย Julyย 2026 | ๐08:09 5.07m | ๐20:25 5.24m | ๐01:30 0.3m | ๐13:45 0.75m |
| 18ย Julyย 2026 | ๐08:54 4.92m | ๐21:09 5.03m | ๐02:14 0.44m | ๐14:28 0.9m |
| 19ย Julyย 2026 | ๐09:37 4.7m | ๐21:54 4.74m | ๐02:57 0.7m | ๐15:13 1.14m |
| 20ย Julyย 2026 | ๐10:22 4.43m | ๐22:41 4.39m | ๐03:43 1.03m | ๐16:02 1.44m |
| 21ย Julyย 2026 | ๐11:09 4.17m | ๐23:33 4.05m | ๐04:33 1.39m | ๐17:00 1.73m |
| 22ย Julyย 2026 | ๐12:03 3.95m | ๐05:33 1.72m | ๐18:09 1.96m | |
| 23ย Julyย 2026 | ๐00:33 3.77m | ๐13:07 3.83m | ๐06:42 1.96m | ๐19:27 2.06m |
| 24ย Julyย 2026 | ๐01:47 3.63m | ๐14:18 3.84m | ๐08:00 2.06m | ๐20:46 2m |
| 25ย Julyย 2026 | ๐03:04 3.67m | ๐15:24 3.96m | ๐09:11 2.01m | ๐21:46 1.82m |
| 26ย Julyย 2026 | ๐04:07 3.83m | ๐16:18 4.15m | ๐10:04 1.87m | ๐22:32 1.6m |
| 27ย Julyย 2026 | ๐04:55 4.04m | ๐17:02 4.35m | ๐10:47 1.68m | ๐23:10 1.38m |
| 28ย Julyย 2026 | ๐05:35 4.24m | ๐17:41 4.54m | ๐11:23 1.5m | ๐23:44 1.16m |
| 29ย Julyย 2026 | ๐06:11 4.41m | ๐18:17 4.7m | ๐11:56 1.32m | |
| 30ย Julyย 2026 | ๐06:45 4.54m | ๐18:51 4.82m | ๐00:15 0.98m | ๐12:27 1.17m |
| 31ย Julyย 2026 | ๐07:17 4.63m | ๐19:24 4.89m | ๐00:45 0.84m | ๐12:57 1.06m |
| 01ย Augustย 2026 | ๐07:49 4.67m | ๐19:57 4.9m | ๐01:15 0.74m | ๐13:27 1m |
| 02ย Augustย 2026 | ๐08:23 4.66m | ๐20:33 4.85m | ๐01:47 0.72m | ๐14:01 1.01m |
| 03ย Augustย 2026 | ๐08:59 4.61m | ๐21:11 4.73m | ๐02:21 0.76m | ๐14:37 1.08m |
| 04ย Augustย 2026 | ๐09:38 4.51m | ๐21:53 4.55m | ๐02:58 0.89m | ๐15:18 1.24m |
| 05ย Augustย 2026 | ๐10:22 4.37m | ๐22:42 4.32m | ๐03:40 1.1m | ๐16:05 1.45m |
| 06ย Augustย 2026 | ๐11:15 4.2m | ๐23:42 4.09m | ๐04:30 1.37m | ๐17:06 1.68m |
| 07ย Augustย 2026 | ๐12:18 4.06m | ๐05:37 1.65m | ๐18:33 1.81m | |
| 08ย Augustย 2026 | ๐00:57 3.94m | ๐13:38 4.06m | ๐07:05 1.8m | ๐20:03 1.71m |
