Predicted tides for Galway for the next seven days.
Please note: The dock gates open 2 hours before high water and close at high water on each tide, regardless of whether there are any commercial shipping moving on the tide.
Date | Morning high water | Afternoon high water | Morning low water | Afternoon low water |
---|---|---|---|---|
01 January 2023 | ๐00:23 4.11m | ๐12:51 4.15m | ๐06:34 1.87m | ๐19:03 1.69m |
02ย Januaryย 2023 | ๐01:33 4.16m | ๐14:00 4.16m | ๐07:40 1.79m | ๐20:03 1.68m |
03ย Januaryย 2023 | ๐02:33 4.29m | ๐15:00 4.24m | ๐08:36 1.65m | ๐20:53 1.62m |
04ย Januaryย 2023 | ๐03:24 4.44m | ๐15:49 4.35m | ๐09:25 1.5m | ๐21:37 1.55m |
05ย Januaryย 2023 | ๐04:07 4.58m | ๐16:33 4.46m | ๐10:07 1.36m | ๐22:17 1.47m |
06ย Januaryย 2023 | ๐04:47 4.68m | ๐17:12 4.54m | ๐10:45 1.24m | ๐22:54 1.41m |
07ย Januaryย 2023 | ๐05:23 4.76m | ๐17:48 4.59m | ๐11:21 1.16m | ๐23:28 1.37m |
08ย Januaryย 2023 | ๐05:57 4.79m | ๐18:24 4.59m | ๐11:55 1.12m | |
09ย Januaryย 2023 | ๐06:30 4.78m | ๐18:58 4.55m | ๐00:02 1.36m | ๐12:29 1.12m |
10ย Januaryย 2023 | ๐07:03 4.73m | ๐19:32 4.48m | ๐00:35 1.39m | ๐13:01 1.16m |
11ย Januaryย 2023 | ๐07:36 4.65m | ๐20:07 4.38m | ๐01:08 1.44m | ๐13:36 1.25m |
12ย Januaryย 2023 | ๐08:11 4.52m | ๐20:45 4.26m | ๐01:43 1.54m | ๐14:12 1.36m |
13ย Januaryย 2023 | ๐08:51 4.38m | ๐21:27 4.15m | ๐02:21 1.66m | ๐14:52 1.49m |
14ย Januaryย 2023 | ๐09:36 4.21m | ๐22:16 4.05m | ๐03:06 1.8m | ๐15:40 1.63m |
15ย Januaryย 2023 | ๐10:29 4.06m | ๐23:14 4m | ๐04:03 1.93m | ๐16:40 1.74m |
16ย Januaryย 2023 | ๐11:33 3.97m | ๐05:15 1.99m | ๐17:50 1.78m |
|
17ย Januaryย 2023 | ๐00:20 4.04m | ๐12:48 3.99m | ๐06:28 1.92m | ๐18:59 1.72m |
18ย Januaryย 2023 | ๐01:27 4.21m | ๐13:59 4.16m | ๐07:36 1.72m | ๐20:03 1.56m |
19ย Januaryย 2023 | ๐02:29 4.47m | ๐15:02 4.42m | ๐08:37 1.41m | ๐21:01 1.33m |
20ย Januaryย 2023 | ๐03:25 4.77m | ๐16:00 4.73m | ๐09:32 1.05m | ๐21:54 1.07m |
21ย Januaryย 2023 | ๐04:19 5.07m | ๐16:54 5m | ๐10:22 0.7m | ๐22:43 0.84m |
22ย Januaryย 2023 | ๐05:12 5.32m | ๐17:45 5.19m | ๐11:09 0.42m | ๐23:29 0.68m |
23ย Januaryย 2023 | ๐06:01 5.49m | ๐18:34 5.27m | ๐11:55 0.26m | |
24ย Januaryย 2023 | ๐06:50 5.53m | ๐19:21 5.21m | ๐00:13 0.63m | ๐12:39 0.26m |
25ย Januaryย 2023 | ๐07:36 5.43m | ๐20:06 5.04m | ๐00:57 0.7m | ๐13:23 0.41m |
26ย Januaryย 2023 | ๐08:22 5.2m | ๐20:51 4.78m | ๐01:42 0.88m | ๐14:09 0.69m |
27ย Januaryย 2023 | ๐09:09 4.88m | ๐21:39 4.48m | ๐02:30 1.16m | ๐14:57 1.05m |
28ย Januaryย 2023 | ๐10:00 4.5m | ๐22:31 4.19m | ๐03:24 1.48m | ๐15:54 1.45m |
29ย Januaryย 2023 | ๐10:57 4.14m | ๐23:33 3.96m | ๐04:31 1.79m | ๐17:01 1.79m |
30ย Januaryย 2023 | ๐12:07 3.87m | ๐05:49 1.99m | ๐18:19 2m |
|
31ย Januaryย 2023 | ๐00:48 3.88m | ๐13:30 3.79m | ๐07:12 2.02m | ๐19:39 2.04m |
01ย Februaryย 2023 | ๐02:06 3.96m | ๐14:43 3.89m | ๐08:24 1.89m | ๐20:42 1.94m |
02ย Februaryย 2023 | ๐03:08 4.14m | ๐15:39 4.08m | ๐09:18 1.68m | ๐21:30 1.77m |
03ย Februaryย 2023 | ๐03:56 4.35m | ๐16:22 4.28m | ๐10:00 1.46m | ๐22:10 1.58m |
04ย Februaryย 2023 | ๐04:36 4.54m | ๐17:00 4.46m | ๐10:36 1.25m | ๐22:45 1.4m |
05ย Februaryย 2023 | ๐05:12 4.7m | ๐17:35 4.6m | ๐11:09 1.08m | ๐23:16 1.25m |
06ย Februaryย 2023 | ๐05:45 4.81m | ๐18:07 4.68m | ๐11:39 0.95m | ๐23:46 1.14m |
07ย Februaryย 2023 | ๐06:15 4.87m | ๐18:38 4.7m | ๐12:08 0.87m |
|
08ย Februaryย 2023 | ๐06:45 4.88m | ๐19:08 4.68m | ๐00:15 1.08m | ๐12:36 0.86m |
09ย Februaryย 2023 | ๐07:14 4.83m | ๐19:39 4.62m | ๐00:44 1.07m | ๐13:06 0.89m |
10ย Februaryย 2023 | ๐07:45 4.74m | ๐20:12 4.52m | ๐01:15 1.12m | ๐13:38 0.99m |
11ย Februaryย 2023 | ๐08:21 4.59m | ๐20:50 4.39m | ๐01:50 1.23m | ๐14:13 1.15m |
12ย Februaryย 2023 | ๐09:01 4.39m | ๐21:34 4.23m | ๐02:29 1.4m | ๐14:54 1.36m |
13ย Februaryย 2023 | ๐09:50 4.16m | ๐22:27 4.06m | ๐03:15 1.62m | ๐15:44 1.62m |
14ย Februaryย 2023 | ๐10:51 3.94m | ๐23:34 3.95m | ๐04:17 1.84m | ๐16:54 1.85m |
15ย Februaryย 2023 | ๐12:11 3.83m | ๐05:45 1.94m | ๐18:26 1.93m |
|
16ย Februaryย 2023 | ๐00:55 4m | ๐13:39 3.95m | ๐07:14 1.81m | ๐19:50 1.78m |
17ย Februaryย 2023 | ๐02:09 4.25m | ๐14:53 4.27m | ๐08:28 1.46m | ๐20:56 1.46m |
18ย Februaryย 2023 | ๐03:13 4.61m | ๐15:54 4.65m | ๐09:25 1.01m | ๐21:48 1.08m |
19ย Februaryย 2023 | ๐04:10 5m | ๐16:46 5.01m | ๐10:14 0.58m | ๐22:33 0.73m |
20ย Februaryย 2023 | ๐05:01 5.34m | ๐17:33 5.27m | ๐10:57 0.24m | ๐23:15 0.47m |
21ย Februaryย 2023 | ๐05:48 5.56m | ๐18:17 5.38m | ๐11:38 0.05m | ๐23:55 0.36m |
22ย Februaryย 2023 | ๐06:33 5.62m | ๐18:59 5.34m | ๐12:17 0.05m |
|
23ย Februaryย 2023 | ๐07:15 5.51m | ๐19:39 5.16m | ๐00:34 0.4m | ๐12:56 0.23m |
24ย Februaryย 2023 | ๐07:57 5.25m | ๐20:21 4.88m | ๐01:15 0.59m | ๐13:36 0.56m |
25ย Februaryย 2023 | ๐08:39 4.87m | ๐21:03 4.53m | ๐01:57 0.9m | ๐14:18 0.99m |
26ย Februaryย 2023 | ๐09:24 4.43m | ๐21:49 4.17m | ๐02:43 1.31m | ๐15:05 1.47m |
27ย Februaryย 2023 | ๐10:16 3.99m | ๐22:45 3.85m | ๐03:40 1.72m | ๐16:03 1.92m |
28ย Februaryย 2023 | ๐11:23 3.65m | ๐05:00 2.05m | ๐17:28 2.23m |
|
01ย Marchย 2023 | ๐00:00 3.67m | ๐12:57 3.53m | ๐06:41 2.15m | ๐19:14 2.29m |
02ย Marchย 2023 | ๐01:36 3.7m | ๐14:28 3.68m | ๐08:11 2m | ๐20:30 2.11m |
03ย Marchย 2023 | ๐02:50 3.92m | ๐15:24 3.94m | ๐09:03 1.74m | ๐21:16 1.85m |
04ย Marchย 2023 | ๐03:39 4.18m | ๐16:05 4.21m | ๐09:42 1.46m | ๐21:52 1.57m |
05ย Marchย 2023 | ๐04:17 4.44m | ๐16:39 4.45m | ๐10:15 1.19m | ๐22:24 1.31m |
06ย Marchย 2023 | ๐04:51 4.65m | ๐17:11 4.64m | ๐10:45 0.96m | ๐22:54 1.09m |
07ย Marchย 2023 | ๐05:21 4.82m | ๐17:41 4.77m | ๐11:12 0.79m | ๐23:21 0.92m |
08ย Marchย 2023 | ๐05:51 4.92m | ๐18:10 4.84m | ๐11:39 0.67m | ๐23:48 0.8m |
09ย Marchย 2023 | ๐06:19 4.96m | ๐18:39 4.86m | ๐12:06 0.62m |
|
10ย Marchย 2023 | ๐06:48 4.94m | ๐19:09 4.83m | ๐00:17 0.75m | ๐12:35 0.64m |
11ย Marchย 2023 | ๐07:21 4.86m | ๐19:42 4.74m | ๐00:48 0.78m | ๐13:07 0.75m |
12ย Marchย 2023 | ๐07:56 4.69m | ๐20:19 4.58m | ๐01:23 0.9m | ๐13:42 0.95m |
13ย Marchย 2023 | ๐08:36 4.45m | ๐21:02 4.35m | ๐02:01 1.11m | ๐14:21 1.25m |
14ย Marchย 2023 | ๐09:25 4.16m | ๐21:54 4.1m | ๐02:46 1.4m | ๐15:09 1.61m |
15ย Marchย 2023 | ๐10:27 3.87m | ๐23:05 3.89m | ๐03:45 1.71m | ๐16:21 1.96m |
16ย Marchย 2023 | ๐11:54 3.72m | ๐05:21 1.89m | ๐18:15 2.06m |
|
17ย Marchย 2023 | ๐00:34 3.89m | ๐13:31 3.88m | ๐07:06 1.75m | ๐19:46 1.83m |
18ย Marchย 2023 | ๐01:57 4.16m | ๐14:47 4.25m | ๐08:21 1.35m | ๐20:48 1.43m |
19ย Marchย 2023 | ๐03:03 4.56m | ๐15:43 4.67m | ๐09:13 0.89m | ๐21:35 1m |
20ย Marchย 2023 | ๐03:57 4.97m | ๐16:30 5.03m | ๐09:57 0.47m | ๐22:16 0.62m |
21ย Marchย 2023 | ๐04:45 5.31m | ๐17:14 5.28m | ๐10:36 0.17m | ๐22:54 0.36m |
22ย Marchย 2023 | ๐05:29 5.5m | ๐17:54 5.37m | ๐11:14 0.03m | ๐23:32 0.24m |
23ย Marchย 2023 | ๐06:10 5.53m | ๐18:33 5.32m | ๐11:51 0.07m | |
24ย Marchย 2023 | ๐06:50 5.38m | ๐19:11 5.14m | ๐00:09 0.29m | ๐12:27 0.29m |
25ย Marchย 2023 | ๐07:30 5.1m | ๐19:48 4.87m | ๐00:47 0.49m | ๐13:05 0.63m |
26ย Marchย 2023 | ๐09:10 4.73m | ๐21:27 4.53m | ๐02:27 0.82m | ๐14:43 1.07m |
27ย Marchย 2023 | ๐09:53 4.31m | ๐22:11 4.17m | ๐03:10 1.24m | ๐15:25 1.55m |
28ย Marchย 2023 | ๐10:42 3.89m | ๐23:02 3.83m | ๐04:01 1.66m | ๐16:17 2m |
29ย Marchย 2023 | ๐11:45 3.56m | ๐05:18 2.02m | ๐17:42 2.33m |
|
30ย Marchย 2023 | ๐00:15 3.59m | ๐13:16 3.44m | ๐06:57 2.16m | ๐19:33 2.39m |
31ย Marchย 2023 | ๐01:52 3.58m | ๐14:53 3.59m | ๐08:39 2.01m | ๐21:00 2.18m |
01ย Aprilย 2023 | ๐03:12 3.78m | ๐15:53 3.86m | ๐09:32 1.75m | ๐21:47 1.88m |
02ย Aprilย 2023 | ๐04:05 4.05m | ๐16:33 4.15m | ๐10:10 1.46m | ๐22:22 1.57m |
03ย Aprilย 2023 | ๐04:44 4.31m | ๐17:06 4.41m | ๐10:42 1.18m | ๐22:54 1.28m |
04ย Aprilย 2023 | ๐05:18 4.55m | ๐17:38 4.63m | ๐11:11 0.93m | ๐23:21 1.02m |
05ย Aprilย 2023 | ๐05:49 4.74m | ๐18:07 4.81m | ๐11:38 0.73m | ๐23:49 0.8m |
06ย Aprilย 2023 | ๐06:19 4.88m | ๐18:36 4.93m | ๐12:05 0.59m |
|
07ย Aprilย 2023 | ๐06:50 4.96m | ๐19:07 4.99m | ๐00:18 0.64m | ๐12:34 0.52m |
08ย Aprilย 2023 | ๐07:23 4.96m | ๐19:41 4.97m | ๐00:50 0.57m | ๐13:06 0.55m |
09ย Aprilย 2023 | ๐07:58 4.88m | ๐20:16 4.87m | ๐01:24 0.59m | ๐13:40 0.69m |
10ย Aprilย 2023 | ๐08:37 4.7m | ๐20:56 4.68m | ๐02:00 0.73m | ๐14:17 0.95m |
11ย Aprilย 2023 | ๐09:21 4.43m | ๐21:41 4.41m | ๐02:41 0.98m | ๐15:00 1.3m |
12ย Aprilย 2023 | ๐10:14 4.13m | ๐22:37 4.13m | ๐03:29 1.3m | ๐15:52 1.7m |
13ย Aprilย 2023 | ๐11:20 3.85m | ๐23:51 3.92m | ๐04:34 1.62m | ๐17:16 2.03m |
14ย Aprilย 2023 | ๐12:47 3.76m | ๐06:19 1.75m | ๐19:12 2.02m |
|
15ย Aprilย 2023 | ๐01:20 3.94m | ๐14:21 3.95m | ๐07:54 1.56m | ๐20:32 1.74m |
16ย Aprilย 2023 | ๐02:42 4.19m | ๐15:30 4.3m | ๐09:02 1.21m | ๐21:28 1.36m |
17ย Aprilย 2023 | ๐03:45 4.55m | ๐16:23 4.67m | ๐09:51 0.83m | ๐22:12 0.97m |
18ย Aprilย 2023 | ๐04:37 4.89m | ๐17:08 4.97m | ๐10:33 0.52m | ๐22:53 0.64m |
19ย Aprilย 2023 | ๐05:24 5.14m | ๐17:49 5.16m | ๐11:12 0.32m | ๐23:31 0.43m |
20ย Aprilย 2023 | ๐06:06 5.27m | ๐18:28 5.23m | ๐11:48 0.26m | |
21ย Aprilย 2023 | ๐06:47 5.24m | ๐19:06 5.17m | ๐00:08 0.35m | ๐12:24 0.35m |
22ย Aprilย 2023 | ๐07:26 5.1m | ๐19:42 5.02m | ๐00:45 0.42m | ๐13:00 0.56m |
23ย Aprilย 2023 | ๐08:04 4.85m | ๐20:18 4.79m | ๐01:23 0.61m | ๐13:37 0.87m |
24ย Aprilย 2023 | ๐08:44 4.55m | ๐20:57 4.51m | ๐02:03 0.9m | ๐14:15 1.25m |
25ย Aprilย 2023 | ๐09:26 4.21m | ๐21:38 4.2m | ๐02:45 1.25m | ๐14:57 1.64m |
26ย Aprilย 2023 | ๐10:13 3.88m | ๐22:26 3.9m | ๐03:35 1.61m | ๐15:47 2.01m |
27ย Aprilย 2023 | ๐11:12 3.62m | ๐23:33 3.66m | ๐04:45 1.9m | ๐17:08 2.28m |
28ย Aprilย 2023 | ๐12:31 3.5m | ๐06:07 2.03m | ๐18:37 2.34m |
|
29ย Aprilย 2023 | ๐01:01 3.6m | ๐13:52 3.58m | ๐07:38 1.98m | ๐20:05 2.2m |
30ย Aprilย 2023 | ๐02:15 3.71m | ๐14:57 3.8m | ๐08:44 1.77m | ๐21:02 1.94m |
01ย Mayย 2023 | ๐03:13 3.92m | ๐15:44 4.06m | ๐09:27 1.52m | ๐21:41 1.65m |
02ย Mayย 2023 | ๐03:57 4.16m | ๐16:22 4.32m | ๐10:00 1.26m | ๐22:15 1.35m |
03ย Mayย 2023 | ๐04:36 4.39m | ๐16:56 4.57m | ๐10:30 1.03m | ๐22:45 1.07m |
04ย Mayย 2023 | ๐05:10 4.6m | ๐17:29 4.78m | ๐11:00 0.82m | ๐23:16 0.83m |
05ย Mayย 2023 | ๐05:45 4.77m | ๐18:03 4.95m | ๐11:32 0.66m | ๐23:50 0.64m |
06ย Mayย 2023 | ๐06:21 4.89m | ๐18:39 5.04m | ๐12:06 0.59m |
|
07ย Mayย 2023 | ๐07:00 4.92m | ๐19:17 5.04m | ๐00:25 0.54m | ๐12:42 0.63m |
08ย Mayย 2023 | ๐07:42 4.85m | ๐19:57 4.94m | ๐01:03 0.55m | ๐13:20 0.78m |
09ย Mayย 2023 | ๐08:26 4.68m | ๐20:42 4.75m | ๐01:44 0.69m | ๐14:02 1.05m |
10ย Mayย 2023 | ๐09:15 4.44m | ๐21:32 4.5m | ๐02:30 0.92m | ๐14:49 1.38m |
11ย Mayย 2023 | ๐10:11 4.18m | ๐22:31 4.26m | ๐03:24 1.2m | ๐15:50 1.71m |
12ย Mayย 2023 | ๐11:18 3.98m | ๐23:42 4.1m | ๐04:38 1.43m | ๐17:24 1.91m |
13ย Mayย 2023 | ๐12:35 3.93m | ๐06:10 1.49m | ๐18:52 1.86m |
|
14ย Mayย 2023 | ๐01:01 4.1m | ๐13:55 4.07m | ๐07:28 1.38m | ๐20:03 1.64m |
15ย Mayย 2023 | ๐02:15 4.26m | ๐15:02 4.31m | ๐08:32 1.16m | ๐21:00 1.36m |
16ย Mayย 2023 | ๐03:19 4.48m | ๐15:55 4.57m | ๐09:23 0.94m | ๐21:47 1.07m |
17ย Mayย 2023 | ๐04:13 4.69m | ๐16:42 4.79m | ๐10:06 0.77m | ๐22:30 0.84m |
18ย Mayย 2023 | ๐05:00 4.84m | ๐17:24 4.93m | ๐10:46 0.68m | ๐23:09 0.7m |
19ย Mayย 2023 | ๐05:44 4.91m | ๐18:03 4.98m | ๐11:24 0.68m | ๐23:48 0.65m |
20ย Mayย 2023 | ๐06:25 4.88m | ๐18:41 4.95m | ๐12:01 0.77m |
|
21ย Mayย 2023 | ๐07:04 4.78m | ๐19:17 4.85m | ๐00:26 0.7m | ๐12:39 0.93m |
22ย Mayย 2023 | ๐07:43 4.61m | ๐19:54 4.69m | ๐01:05 0.83m | ๐13:16 1.15m |
23ย Mayย 2023 | ๐08:23 4.42m | ๐20:32 4.49m | ๐01:45 1.03m | ๐13:56 1.4m |
24ย Mayย 2023 | ๐09:05 4.19m | ๐21:12 4.27m | ๐02:28 1.26m | ๐14:38 1.66m |
25ย Mayย 2023 | ๐09:50 3.97m | ๐21:57 4.05m | ๐03:16 1.5m | ๐15:27 1.91m |
26ย Mayย 2023 | ๐10:41 3.78m | ๐22:53 3.85m | ๐04:13 1.7m | ๐16:31 2.09m |
27ย Mayย 2023 | ๐11:43 3.67m | ๐05:18 1.83m | ๐17:43 2.18m |
|
28ย Mayย 2023 | ๐00:02 3.73m | ๐12:51 3.66m | ๐06:24 1.86m | ๐18:52 2.14m |
29ย Mayย 2023 | ๐01:12 3.73m | ๐13:53 3.78m | ๐07:29 1.78m | ๐19:56 1.99m |
30ย Mayย 2023 | ๐02:12 3.84m | ๐14:46 3.98m | ๐08:24 1.62m | ๐20:48 1.76m |
31ย Mayย 2023 | ๐03:03 4.01m | ๐15:31 4.22m | ๐09:08 1.42m | ๐21:29 1.5m |
01ย Juneย 2023 | ๐03:48 4.21m | ๐16:12 4.46m | ๐09:47 1.22m | ๐22:08 1.22m |
02ย Juneย 2023 | ๐04:31 4.43m | ๐16:51 4.7m | ๐10:24 1.02m | ๐22:46 0.95m |
03ย Juneย 2023 | ๐05:13 4.63m | ๐17:32 4.9m | ๐11:03 0.86m | ๐23:26 0.73m |
04ย Juneย 2023 | ๐05:57 4.79m | ๐18:15 5.03m | ๐11:43 0.77m | |
05ย Juneย 2023 | ๐06:43 4.87m | ๐18:59 5.08m | ๐00:07 0.59m | ๐12:24 0.77m |
06ย Juneย 2023 | ๐07:30 4.85m | ๐19:45 5.03m | ๐00:51 0.55m | ๐13:09 0.87m |
07ย Juneย 2023 | ๐08:19 4.75m | ๐20:34 4.9m | ๐01:36 0.62m | ๐13:55 1.06m |
08ย Juneย 2023 | ๐09:11 4.59m | ๐21:27 4.72m | ๐02:26 0.77m | ๐14:48 1.28m |
09ย Juneย 2023 | ๐10:06 4.4m | ๐22:24 4.53m | ๐03:23 0.96m | ๐15:50 1.5m |
10ย Juneย 2023 | ๐11:05 4.23m | ๐23:27 4.36m | ๐04:30 1.14m | ๐17:06 1.64m |
11ย Juneย 2023 | ๐12:09 4.14m | ๐05:42 1.26m | ๐18:20 1.68m |
|
12ย Juneย 2023 | ๐00:33 4.26m | ๐13:18 4.14m | ๐06:52 1.3m | ๐19:28 1.61m |
13ย Juneย 2023 | ๐01:42 4.24m | ๐14:25 4.23m | ๐07:57 1.28m | ๐20:29 1.47m |
14ย Juneย 2023 | ๐02:49 4.3m | ๐15:24 4.38m | ๐08:53 1.23m | ๐21:23 1.31m |
15ย Juneย 2023 | ๐03:48 4.39m | ๐16:15 4.53m | ๐09:42 1.18m | ๐22:11 1.16m |
16ย Juneย 2023 | ๐04:40 4.48m | ๐17:01 4.65m | ๐10:27 1.15m | ๐22:55 1.04m |
17ย Juneย 2023 | ๐05:27 4.54m | ๐17:43 4.72m | ๐11:08 1.14m | ๐23:36 0.97m |
18ย Juneย 2023 | ๐06:09 4.56m | ๐18:22 4.74m | ๐11:47 1.17m | |
19ย Juneย 2023 | ๐06:49 4.55m | ๐19:00 4.71m | ๐00:16 0.96m | ๐12:26 1.22m |
20ย Juneย 2023 | ๐07:28 4.49m | ๐19:37 4.65m | ๐00:55 0.99m | ๐13:04 1.3m |
21ย Juneย 2023 | ๐08:07 4.4m | ๐20:14 4.55m | ๐01:34 1.07m | ๐13:42 1.41m |
22ย Juneย 2023 | ๐08:46 4.28m | ๐20:51 4.41m | ๐02:13 1.18m | ๐14:21 1.54m |
23ย Juneย 2023 | ๐09:26 4.15m | ๐21:31 4.26m | ๐02:54 1.31m | ๐15:02 1.68m |
24ย Juneย 2023 | ๐10:08 4.01m | ๐22:14 4.09m | ๐03:36 1.45m | ๐15:48 1.82m |
25ย Juneย 2023 | ๐10:54 3.89m | ๐23:03 3.95m | ๐04:24 1.59m | ๐16:42 1.93m |
26ย Juneย 2023 | ๐11:46 3.82m | ๐23:59 3.84m | ๐05:18 1.69m | ๐17:45 2m |
27ย Juneย 2023 | ๐12:45 3.83m | ๐06:17 1.74m | ๐18:48 1.98m |
|
28ย Juneย 2023 | ๐01:03 3.81m | ๐13:45 3.93m | ๐07:16 1.71m | ๐19:48 1.86m |
29ย Juneย 2023 | ๐02:06 3.88m | ๐14:40 4.11m | ๐08:12 1.61m | ๐20:44 1.66m |
30ย Juneย 2023 | ๐03:04 4.04m | ๐15:31 4.34m | ๐09:05 1.46m | ๐21:35 1.4m |
01ย Julyย 2023 | ๐03:57 4.26m | ๐16:20 4.59m | ๐09:54 1.28m | ๐22:23 1.11m |
02ย Julyย 2023 | ๐04:49 4.5m | ๐17:08 4.83m | ๐10:42 1.09m | ๐23:10 0.83m |
03ย Julyย 2023 | ๐05:40 4.72m | ๐17:57 5.03m | ๐11:29 0.93m | ๐23:57 0.6m |
04ย Julyย 2023 | ๐06:31 4.89m | ๐18:47 5.17m | ๐12:16 0.82m |
|
05ย Julyย 2023 | ๐07:22 4.97m | ๐19:37 5.21m | ๐00:43 0.45m | ๐13:03 0.8m |
06ย Julyย 2023 | ๐08:12 4.96m | ๐20:27 5.17m | ๐01:30 0.4m | ๐13:50 0.85m |
07ย Julyย 2023 | ๐09:01 4.86m | ๐21:17 5.03m | ๐02:18 0.48m | ๐14:39 0.99m |
08ย Julyย 2023 | ๐09:51 4.69m | ๐22:08 4.83m | ๐03:08 0.65m | ๐15:31 1.17m |
09ย Julyย 2023 | ๐10:42 4.48m | ๐23:02 4.57m | ๐04:03 0.89m | ๐16:31 1.39m |
10ย Julyย 2023 | ๐11:36 4.28m | ๐05:03 1.15m | ๐17:39 1.57m |
|
11ย Julyย 2023 | ๐00:00 4.32m | ๐12:38 4.13m | ๐06:11 1.39m | ๐18:51 1.68m |
12ย Julyย 2023 | ๐01:07 4.12m | ๐13:48 4.08m | ๐07:19 1.56m | ๐20:01 1.68m |
13ย Julyย 2023 | ๐02:21 4.03m | ๐14:56 4.14m | ๐08:26 1.63m | ๐21:06 1.6m |
14ย Julyย 2023 | ๐03:29 4.07m | ๐15:55 4.27m | ๐09:26 1.62m | ๐22:03 1.46m |
15ย Julyย 2023 | ๐04:27 4.17m | ๐16:46 4.41m | ๐10:17 1.56m | ๐22:50 1.31m |
16ย Julyย 2023 | ๐05:16 4.29m | ๐17:31 4.54m | ๐11:01 1.47m | ๐23:31 1.17m |
17ย Julyย 2023 | ๐05:59 4.4m | ๐18:11 4.64m | ๐11:41 1.38m | |
18ย Julyย 2023 | ๐06:38 4.48m | ๐18:48 4.7m | ๐00:09 1.06m | ๐12:18 1.3m |
19ย Julyย 2023 | ๐07:15 4.52m | ๐19:23 4.71m | ๐00:44 0.99m | ๐12:52 1.26m |
20ย Julyย 2023 | ๐07:50 4.51m | ๐19:57 4.68m | ๐01:18 0.97m | ๐13:26 1.26m |
21ย Julyย 2023 | ๐08:24 4.46m | ๐20:29 4.6m | ๐01:51 1m | ๐13:58 1.3m |
22ย Julyย 2023 | ๐08:57 4.37m | ๐21:01 4.49m | ๐02:24 1.08m | ๐14:32 1.38m |
23ย Julyย 2023 | ๐09:31 4.26m | ๐21:36 4.34m | ๐02:57 1.19m | ๐15:07 1.5m |
24ย Julyย 2023 | ๐10:09 4.15m | ๐22:17 4.18m | ๐03:34 1.34m | ๐15:48 1.64m |
25ย Julyย 2023 | ๐10:53 4.04m | ๐23:04 4m | ๐04:16 1.5m | ๐16:36 1.8m |
26ย Julyย 2023 | ๐11:44 3.95m | ๐05:07 1.67m | ๐17:39 1.92m |
|
27ย Julyย 2023 | ๐00:01 3.86m | ๐12:45 3.92m | ๐06:12 1.79m | ๐18:54 1.94m |
28ย Julyย 2023 | ๐01:12 3.8m | ๐13:55 4m | ๐07:24 1.82m | ๐20:06 1.82m |
29ย Julyย 2023 | ๐02:28 3.9m | ๐15:00 4.21m | ๐08:33 1.72m | ๐21:12 1.56m |
30ย Julyย 2023 | ๐03:35 4.13m | ๐15:57 4.49m | ๐09:36 1.51m | ๐22:09 1.2m |
31ย Julyย 2023 | ๐04:34 4.44m | ๐16:52 4.81m | ๐10:32 1.23m | ๐23:00 0.82m |
01ย Augustย 2023 | ๐05:30 4.76m | ๐17:45 5.11m | ๐11:21 0.94m | ๐23:48 0.47m |
02ย Augustย 2023 | ๐06:21 5.02m | ๐18:36 5.34m | ๐12:07 0.7m |
|
03ย Augustย 2023 | ๐07:10 5.19m | ๐19:25 5.47m | ๐00:32 0.22m | ๐12:51 0.56m |
04ย Augustย 2023 | ๐07:57 5.22m | ๐20:12 5.45m | ๐01:15 0.13m | ๐13:33 0.54m |
05ย Augustย 2023 | ๐08:42 5.13m | ๐20:57 5.29m | ๐01:58 0.2m | ๐14:16 0.66m |
06ย Augustย 2023 | ๐09:26 4.92m | ๐21:43 5.01m | ๐02:42 0.43m | ๐15:02 0.89m |
07ย Augustย 2023 | ๐10:12 4.64m | ๐22:32 4.64m | ๐03:27 0.78m | ๐15:53 1.22m |
08ย Augustย 2023 | ๐11:01 4.34m | ๐23:26 4.25m | ๐04:20 1.2m | ๐16:55 1.56m |
09ย Augustย 2023 | ๐11:59 4.07m | ๐05:24 1.61m | ๐18:12 1.83m |
|
10ย Augustย 2023 | ๐00:32 3.92m | ๐13:10 3.9m | ๐06:41 1.91m | ๐19:37 1.93m |
11ย Augustย 2023 | ๐01:56 3.76m | ๐14:33 3.92m | ๐08:05 2.03m | ๐21:00 1.84m |
12ย Augustย 2023 | ๐03:18 3.83m | ๐15:43 4.08m | ๐09:19 1.96m | ๐22:00 1.64m |
13ย Augustย 2023 | ๐04:20 4.01m | ๐16:37 4.29m | ๐10:12 1.79m | ๐22:44 1.42m |
14ย Augustย 2023 | ๐05:07 4.22m | ๐17:20 4.49m | ๐10:54 1.6m | ๐23:21 1.21m |
15ย Augustย 2023 | ๐05:46 4.41m | ๐17:57 4.65m | ๐11:30 1.4m | ๐23:53 1.03m |
